
Chichibu Ichiro's Malt Paris Edition Meiji Jingu vs Triumph Arch 2024 50,5% 0,7l
Chichibu Ichiro's Malt Paris Edition Meiji Jingu vs Triumph Arch
Details:
| Brennerei/Marke | Chichibu |
|---|---|
| Abfüllung | Originalabfüllung |
| Abgefüllt | 2024 |
| Alkoholgehalt | 50,5% |
| Flaschenanzahl | 2484 |
| Flaschengröße | 0,7 Liter |
| Herkunftsland | Japan |
| Typ | Single Malt Whisky |
| Farbstoff | Nein |
| Kühlfiltrierung | Nein |
Hersteller/Importeur
Kirsch Import e.K., Mackenstedter Str. 7, 28816 Stuhr, Deutschland
Original: $465.19
-65%$465.19
$162.82Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Chichibu Ichiro's Malt Paris Edition Meiji Jingu vs Triumph Arch
Details:
| Brennerei/Marke | Chichibu |
|---|---|
| Abfüllung | Originalabfüllung |
| Abgefüllt | 2024 |
| Alkoholgehalt | 50,5% |
| Flaschenanzahl | 2484 |
| Flaschengröße | 0,7 Liter |
| Herkunftsland | Japan |
| Typ | Single Malt Whisky |
| Farbstoff | Nein |
| Kühlfiltrierung | Nein |
Hersteller/Importeur
Kirsch Import e.K., Mackenstedter Str. 7, 28816 Stuhr, Deutschland



















