
Glen Elgin 12 Jahre 2012/2025 First Fill Tawny Port Barrique Cask Masters 56,9% 0,7l
Glen Elgin 12 Jahre Tawny Port Barrique Cask Masters
Der Glen Elgin 12 Jahre 2012/2025 von Cask Masters reifte in einem First Fill Tawny Port Barrique und wurde 2025 mit 56,9 % vol. abgefüllt. Destilliert 2012, ist dies eine Einzelfassabfüllung, nicht kühlfiltriert und ungefärbt. Die Reifung im Portweinfass verleiht dem Whisky fruchtige und würzige Noten mit einem Hauch von Süße und Holz.
Details:
| Destillerie | Glen Elgin |
|---|---|
| Abfüllung | Brave New Spirits |
| Serie | Cask Masters |
| Abgefüllt | 13.03.2025 |
| Alkoholgehalt | 56,9 % |
| Fasstyp | First Fill Tawny Port Barrique Finish |
| Einzelfassabfüllung | Ja |
| Fassstärke | - |
| Fassnummer | 2319606/2012 |
| Destillationsdatum | 16.04.2012 |
| Flaschengröße | 0,7 Liter |
| Herkunftsland | Schottland |
| Region | Speyside |
| Typ | Single Malt Whisky |
| Farbstoff | Nein |
| Kühlfiltrierung | Nein |
Hersteller/Importeur
Kirsch Import e.K., Mackenstedter Str. 7, 28816 Stuhr
Original: $87.13
-65%$87.13
$30.50Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Glen Elgin 12 Jahre Tawny Port Barrique Cask Masters
Der Glen Elgin 12 Jahre 2012/2025 von Cask Masters reifte in einem First Fill Tawny Port Barrique und wurde 2025 mit 56,9 % vol. abgefüllt. Destilliert 2012, ist dies eine Einzelfassabfüllung, nicht kühlfiltriert und ungefärbt. Die Reifung im Portweinfass verleiht dem Whisky fruchtige und würzige Noten mit einem Hauch von Süße und Holz.
Details:
| Destillerie | Glen Elgin |
|---|---|
| Abfüllung | Brave New Spirits |
| Serie | Cask Masters |
| Abgefüllt | 13.03.2025 |
| Alkoholgehalt | 56,9 % |
| Fasstyp | First Fill Tawny Port Barrique Finish |
| Einzelfassabfüllung | Ja |
| Fassstärke | - |
| Fassnummer | 2319606/2012 |
| Destillationsdatum | 16.04.2012 |
| Flaschengröße | 0,7 Liter |
| Herkunftsland | Schottland |
| Region | Speyside |
| Typ | Single Malt Whisky |
| Farbstoff | Nein |
| Kühlfiltrierung | Nein |










